DOMESTIC RUBBER SHEETS | |||
SHEET TYPES |
DIMENSION |
THICKNESS |
|
NON-CLOTH RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
CLOTH RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
CLOTH NON-CLOTH RUBBER SHEET | 1500X9000 | 6-7-8-9-10-15-20-30 mm. | |
NITRILE RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
EPDM RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
SANDING RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
COLOURED RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
NEOPRENE RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
COURT CLOTH RUBBER SHEET | 1000X2000 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-15-20 mm. | |
DAPPLED RUBBER SHEET | 1000X2000 | 3 mm. | |
DIELECTRIC RUBBER SHEET (15000V) | 1000X2000 | 3 - mm. | |
DIELECTRIC RUBBER SHEET (30000V) | 1000X2000 | 5 - mm. | |
PLASTIC FLOORING SHEET (NON-CLOTH) | 1100X16000 | 2,5 - mm. | |
PLASTIC FLOORING SHEET (CLOTH) | 1100X16000 | 2,5 - mm. | |
PLASTIC FLOORING SHEET (NON-CLOTH) | 2000X16000 | 2,5 - mm. | |
PLASTIC FLOORING SHEET (GRIZZLED) | 1100X16000 | 2,5 - mm |
IMPORT RUBBER SHEETS | |||
SHEET TYPES |
DIMENSION |
THICKNESS |
|
NON-CLOTH RUBBER SHEET | 1200X1000 1200X10000 | 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-10 mm. | |
CLOTH RUBBER SHEET | 1200X1000 1200X10000 | 1-1,5-2-2,5-3-4-5-6-10 mm. | |
PURE KNURLED RUBBER SHEET | 1200X1000 1200X10000 | 3-4-6 mm. | |
PURE THICK GROOVED RUBBER SHEET | 1200X1000 1200X10000 | 3-4-6 mm. | |
DAPPLED (BLACK) RUBBER SHEET | 1200X1000 1200X10000 | 4- mm. | |
DAPPLED (COLOURED) RUBBER SHEET | 1200X1000 1200X10000 | 4- mm |